卸料快
多孔“一”字新型流化床结构,比“漏斗状”结构卸料速度更快,时间更短。
环保
申请了车载除尘器的专利技术,干混砂浆车可选装,操作简单,满足环保要求。
两仓三盖
卧式内部是由侧滑板帆布流化床组成,分为两仓三盖结构。
出灰管路
5寸大通径出灰管,出料快,夹角小,出灰阻力小,定制版加厚耐磨无缝管。
功能齐全
将干混砂浆从干混砂浆站运送到施工工地的移动式干混砂浆筒仓,实现物料运输的机械化和清洁化。
1卸料快:多孔“一”字新型流化床结构,比“漏斗状”结构卸料速度更快,时间更短。
2环保:申请了车载除尘器的专利技术,干混砂浆车可选装,操作简单,满足环保要求。
3两仓三盖:卧式内部是由侧滑板帆布流化床组成,分为两仓三盖结构。
4出灰管路:5寸大通径出灰管,出料快,夹角小,出灰阻力小,定制版加厚耐磨无缝管。
5功能齐全:将干混砂浆从干混砂浆站运送到施工工地的移动式干混砂浆筒仓,实现物料运输的机械化和清洁化。
产品型号 | CLY5310GFLCA6A | CLY5319GFLSX6A | CLY5319GFLSX6A28 | CLY5259GFLSX6 | CLY5317GFLZZ6A | CLY5319GFLBJ6A |
底盘型号 | CA1310P62K1L6T4E6Z | SX1319MB6F1 | SX1319MB6F1 | SX1259MB4Z1 | ZZ1317N326GF1 | BJ1319Y6GRL-08 |
外形尺寸(长×宽×高)mm | 9470×2550×3950 | 10270×2550×3950 | 9895×2550×3950 | 9970×2550×3950 | 9975×2550×3950 | 10130×2550×3950 |
轴距(mm) | 1950+2900+1350 | 1800+3375+1400 | 1950+2850+1400 | 4375+1400 | 1850+3175+1400 | 2100+3050+1350 |
整备质量(Kg) | 14500 | 15200 | 14950 | 14130 | 14550 | 15650 |
罐体容积(m3) | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
最小离地间隙(mm) | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
额定压力(MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
水平输送距离 (m) |
≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 |
垂直输送高度(m) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
卸料速度(t/min) | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 |
剩余率(%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
备注 | 解放8*4轻量化 | 陕汽8*4轻量化(M3000) | 陕汽8*4轻量化(M3000s) | 陕汽6*4轻量化 | 重汽卡8*4轻量化 | 欧曼8*4轻量化 |
中集车辆DTB·水泥搅拌车(含粉罐车)业务集团