产品型号 | CLY5070TXSQLE6 | CLY5180TXSEQE6 | CLY5180TXSDFE6 | |
整车共数 | 外形尺寸(长×宽×高)mm | 6500×2050×2560 | 8830×2500×3090 | 8960(8990)×2500×3090 |
底盘型号 | QL1070BUKACY | EQ1185LJ9CDE | DFH1180EX8 | |
发动机型号/功率(kw) | 4KH1CN6LB/88 | B6.2NS6B210/154 |
D4.5NS6B190/140 B6.2NS6B210/154 D6.7NS6B230/169 |
|
排放标准 | 国六 | 国六 | 国六 | |
整备质量/额定载质量(kg) | 5500/1670 | 11850/6020,5955 | 12300/5570,5505 | |
轴距(mm) | 3815 | 5300 | 5300 | |
上 装 数 | 垃圾箱容积(m³) | 2.8 | 7 | 7 |
清水箱容积(m³) | 4.5 | 9 | 9 | |
最大洗扫宽度(m) | 3.1 | 4.1 | 4.1 | |
清扫速度(km/h) | 3~15 | 3~15 | 3~15 |
中集车辆DTB·水泥搅拌车(含粉罐车)业务集团