产品型号 | CLY9401GFL6 | CLY9401GFL8 | CLY9409GFLC |
外形尺寸(长×宽×高)mm | 9400*2550*4000 | 9000*2550*4000 | 10550*2550*4000 |
轴距(mm) |
5100+1310+1310 5250+1310+1310 |
4750+1310+1310 | 8100+1310+1310 |
整备质量(Kg) | 5050/5200 | 4900 | 6800 |
罐体容积(m3) | 35 | 35 | 60 |
最小离地间隙(mm) | 320 | 320 | / |
额定压力(MPa) | 0.2 | 0.2 | |
水平输送距离(m) | ≥5 | ≥5 | |
垂直输送高度(m) | ≥15 | ≥15 | |
卸料速度(t/min) | ≥1.2 | ≥1.2 | |
剩余率(%) | ≤0.3 | ≤0.3 | |
备注 | 立罐 |
中集车辆DTB·水泥搅拌车(含粉罐车)业务集团